S17T Sprink
S17T Sprink
Teknik Özellikler
Ürün Kodu | Çap | Ortalama Debi (L/H) 2,5 Bar | Ortalama Debi (L/H) 3,0 Bar | Ortalama Debi (L/H) 3,5 Bar | Koli/Adet |
03-S17T | 3,8 x Oval | 1324 | 1449 | 1574 | 50 |
03-S17T | 4,0 x Oval | 1366 | 1501 | 1626 | 50 |
03-S17T | 4,5 x Oval | 1605 | 1751 | 1897 | 50 |
03-S17T | 5,0 x Oval | 1876 | 2054 | 2220 | 50 |
03-S17T | 5,5 x Oval | 2116 | 2314 | 2502 | 50 |
Dokümanlar
Kataloğu inceleyebilir, dilerseniz cihazınıza indirebilirsiniz
Diğer Ürünlere Göz Atın