Agrobest Petra 5 EC
Agrobest Petra 5 EC
Teknik Özellikler
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
---|---|---|---|
Armut | Elma içkurdu(Cydia pomenella) | 20 ml/100 l su larva | 3 gün |
Ayva | Elma içkurdu(Cydia pomenella) | 20 ml/100 l su larva | 3 gün |
Badem | Badem iç kurdu (Eurytoma amygdali) | 50 ml/100 l su | 3 gün |
Bağ | Salkım güvesi(Lobesia botrana) | 20 ml/100 l su larva *** | 7 gün |
Buğday | Süne(Eurygaster spp) | 20 ml/da 1.-3. ve 4.-5. dönem nimf | 14 gün |
Buğday | Hububat Hortumlu Böceği(Pachytychius hordei) | 25 ml/da ergin | 14 gün |
Buğday | Ekin Kambur Böceği(Zabrus spp) | 50 ml/da larva (yüzey ilaçlaması) | 14 gün |
Domates | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml/da larva | 3 gün |
Elma | Elma içkurdu(Cydia pomenella) | 20 ml/100 l su larva | 3 gün |
Elma | Elma ağ kurdu(Yponometua malinellus) | 10 ml/100 l su larva | 3 gün |
Fındık | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 50 ml/da ergin | 7 gün |
Fındık | Fındık Filiz Güvesi (Gypsonoma dealbana) | 30 ml /da larva | 3 gün |
Lahana | Yaprak güvesi (Plutella maculipennis) | 25 ml/da larva | 2 gün |
Mısır | Mısır koçankurdu( Sesamia spp) | 30 ml/da larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama | 14 gün |
Mısır | Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis) | 30 ml/da larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama | 14 gün |
Mısır | Bozkurt(Agrotis spp.) | 50 ml/da larva | 14 gün |
Pamuk | Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 150 ml/da larva, yumurta* | 7 gün |
Pamuk | İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) | 50 ml/da nimf, ergin** | 7 gün |
Patates | Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) | 40 ml/da larva, ergin | 3 gün |
Şeker Pancarı | Kalkan böcekleri(Cassida spp.) | 25 ml/da nimf, ergin | 3 gün |
Zeytin | Zeytin güvesi(Prays oleae) | 15 ml/100 l su larva (çiçekte) | 3 gün |
Dokümanlar
Kataloğu inceleyebilir, dilerseniz cihazınıza indirebilirsiniz
Diğer Ürünlere Göz Atın