Agrobest Basegate
Agrobest Basegate
Teknik Özellikler
Bitki Adı | Yabancı Ot | Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
---|---|---|---|
Ayçiçeği | Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 240 ml/da | - |
Ayçiçeği | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 60 ml/da | - |
Ayçiçeği | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 60 ml/da | - |
Ayçiçeği | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | - |
Bağ | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 gün |
Bağ | Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 240 ml/da | 52 gün |
Biber | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 gün |
Domates | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 gün |
Karpuz | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 52 gün |
Mercimek | Yabani yulaf(Avena fatua) | 45 ml/da | 15 gün |
Narenciye | Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) | 240 ml/da | 15 gün |
Narenciye | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 15 gün |
Pamuk | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 15 gün |
Soğan | Yabani yulaf(Avena fatua) | 45 ml/da | 52 gün |
Soya | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 15 gün |
Şeker Pancarı | Yabani yulaf(Avena fatua) | 60 ml/da | 56 gün |
Şeker Pancarı | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 60 ml/da | 56 gün |
Şeker Pancarı | Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) | 60 ml/da | 56 gün |
Şeker Pancarı | Kuşyemi (Phalaris paradoxa) | 60 ml/da | 56 gün |
Şeker Pancarı | Buy(Poa annua) | 60 ml/da | 56 gün |
Şeker Pancarı | Delice(Lolium spp.) | 60 ml/da | 56 gün |
Şeker Pancarı | Ayrık (Agropyron sp.) | 60 ml/da | 56 gün |
Yer Fıstığı | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 60 ml/da | 98 gün |
Dokümanlar
Kataloğu inceleyebilir, dilerseniz cihazınıza indirebilirsiniz
Diğer Ürünlere Göz Atın