Agrobest Kalson
Teknik Özellikler
Bitki Adı | Yabancı Ot | Dozu | |
---|---|---|---|
Mısır (4-8 yaprak) | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) | 56 gün |
Mısır (4-8 yaprak) | Darıcan(Echinochloa crus-galli) | 125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) | 56 gün |
Mısır (4-8 yaprak) | Kanyaş (Sorghum halepense) | 125 ml/da Bitki koruma ürününü bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda) | 56 gün |
Mısır (4-8 yaprak) | Çatal otu (Digitaria sanguinalis) | 125 ml/da125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) | 56 gün |
Mısır (4-8 yaprak) | Kirpi darı (Setaria viridis) | 125 ml/da125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak) | 56 gün |
Mısır (4-8 yaprak) | Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) | 125 ml/da Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde | 56 gün |
Mısır (4-8 yaprak) | Köpek üzümü(Solanum nigrum) | 125 ml/da Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde | 56 gün |
Mısır (4-8 yaprak) | Semizotu(Portulaca oleracea) | 125 ml/da Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde | 56 gün |
Mısır (4-8 yaprak) | Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) | 125 ml/da Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde | 56 gün |
Dokümanlar
Kataloğu inceleyebilir, dilerseniz cihazınıza indirebilirsiniz
Diğer Ürünlere Göz Atın